Авто с аукционов Японии под заказ: цены проданных лотов и итог под ключ
Ниже 76 машин, которые продались на аукционах Японии с 6 августа по 16 сентября 2026. Цены торгов выписаны 17 сентября 2026. Для каждой посчитано, во сколько она обошлась бы во Владивостоке: цена лота, доставка по Японии и фрахт, пошлина, утильсбор, оформление и наша комиссия.
У всех машин мощность не выше 160 л.с., поэтому утильсбор для личного пользования 5 200 ₽. Возраст для пошлины взят на ожидаемую дату таможни, через 1-3 месяца после расчёта.
Суммы на 26 сентября 2026.
Цена лота и доставка по Японии переводятся по курсу АТБ для переводов: ¥1 = 0,5640 ₽. Пошлину и сборы таможня считает по курсу ЦБ: ¥1 = 0,5314 ₽, €1 = 95,87 ₽.
Сколько стоит под ключ, по моделям
| Модель | Лотов | От | Медиана | До |
|---|---|---|---|---|
| Honda Fit | 7 | 995 727 ₽ | 1 223 638 ₽ | 1 316 050 ₽ |
| Toyota Corolla Axio | 5 | 1 109 930 ₽ | 1 259 824 ₽ | 1 326 785 ₽ |
| Suzuki Jimny | 7 | 1 112 530 ₽ | 1 323 312 ₽ | 1 530 426 ₽ |
| Toyota Corolla Fielder | 5 | 966 847 ₽ | 1 413 334 ₽ | 1 582 210 ₽ |
| Honda Freed | 16 | 1 343 877 ₽ | 1 484 892 ₽ | 1 767 579 ₽ |
| Honda Vezel | 10 | 1 422 958 ₽ | 1 628 472 ₽ | 2 042 498 ₽ |
| Suzuki Jimny Sierra | 11 | 1 599 384 ₽ | 1 804 355 ₽ | 2 064 144 ₽ |
| Honda Step WGN | 15 | 1 772 159 ₽ | 2 254 881 ₽ | 2 727 160 ₽ |
Суммы на 26 сентября 2026, курсы в подписи выше и под таблицами лотов.
Все лоты по бюджету
Суммы у лотов со звёздочкой посчитаны для проходной машины: на день растаможки ей от 3 до 5 лет. Месяца выпуска в статистике торгов нет, а от него зависит возрастная группа машины, и с ней пошлина. Проходную машину подбираем по месяцу выпуска из аукционного листа.
Под ключ до 1,2 млн ₽
| Машина | Кузов | Пробег | Оценка | Аукцион, дата | Цена лота | Пошлина | Под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla Fielder 2022* | NRE161G, 109 л.с. | 150 000 км | 4 | TAA Kanto, 27 августа | ¥908 000 | 244 471 ₽ | 966 847 ₽ |
| Honda Fit 2022* | GR2, 98 л.с. | 87 000 км | 4 | JU Miyagi, 11 сентября | ¥1 017 000 | 211 875 ₽ | 995 727 ₽ |
| Honda Fit 2022* | GR1, 98 л.с. | 96 000 км | 4 | AUCNET, 14 сентября | ¥1 046 000 | 211 875 ₽ | 1 012 083 ₽ |
| Honda Fit 2022* | GR1, 98 л.с. | 107 000 км | 4 | TAA Kyushu, 15 сентября | ¥1 064 000 | 211 875 ₽ | 1 030 965 ₽ |
| Toyota Corolla Axio 2022* | NRE161, 109 л.с. | 80 000 км | 4 | JU Saitama, 1 сентября | ¥1 160 000 | 244 471 ₽ | 1 109 930 ₽ |
| Suzuki Jimny 2020 | JB64W, 64 л.с. | 83 000 км | 4 | CAA Chubu, 26 августа | ¥1 260 000 | 189 824 ₽ | 1 112 530 ₽ |
| Toyota Corolla Fielder 2022* | NZE164G, 103 л.с. | 129 000 км | 4 | LUM Tokyo, 2 сентября | ¥1 208 000 | 244 471 ₽ | 1 137 409 ₽ |
| Suzuki Jimny 2020 | JB64W, 64 л.с. | 46 000 км | 4.5 | TAA Kinki, 15 сентября | ¥1 370 000 | 189 824 ₽ | 1 184 088 ₽ |
Под ключ до 1,5 млн ₽
| Машина | Кузов | Пробег | Оценка | Аукцион, дата | Цена лота | Пошлина | Под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Fit 2020 | GR1, 98 л.с. | 29 000 км | 4 | Honda Kansai, 14 сентября | ¥1 089 000 | 398 823 ₽ | 1 223 638 ₽ |
| Honda Fit 2022* | GR1, 98 л.с. | 61 000 км | 4 | Honda Tokyo, 14 сентября | ¥1 441 000 | 211 875 ₽ | 1 238 196 ₽ |
| Toyota Corolla Axio 2020 | NRE161, 109 л.с. | 101 000 км | 4 | ORIX Kobe, 8 сентября | ¥1 025 000 | 460 180 ₽ | 1 257 004 ₽ |
| Toyota Corolla Axio 2020 | NRE161, 109 л.с. | 85 000 км | 4 | ORIX Kobe, 8 сентября | ¥1 030 000 | 460 180 ₽ | 1 259 824 ₽ |
| Suzuki Jimny 2020 | JB64W, 64 л.с. | 46 000 км | 4.5 | MIRIVE Osaka, 3 сентября | ¥1 513 000 | 189 824 ₽ | 1 265 949 ₽ |
| Honda Fit 2022* | GR1, 98 л.с. | 16 000 км | 4 | Honda Tokyo, 14 сентября | ¥1 564 000 | 211 875 ₽ | 1 308 608 ₽ |
| Honda Fit 2022* | GR1, 98 л.с. | 29 000 км | 4.5 | Honda Tokyo, 14 сентября | ¥1 577 000 | 211 875 ₽ | 1 316 050 ₽ |
| Toyota Corolla Axio 2022* | NRE161, 109 л.с. | 18 000 км | 4.5 | MIRIVE Osaka, 6 августа | ¥1 507 000 | 244 471 ₽ | 1 317 161 ₽ |
| Suzuki Jimny 2022* | JB64W, 64 л.с. | 41 000 км | 4.5 | CAA Chubu, 9 сентября | ¥1 794 000 | 94 912 ₽ | 1 323 312 ₽ |
| Toyota Corolla Axio 2020 | NRE161, 109 л.с. | 49 000 км | 4 | TAA Kanto, 10 сентября | ¥1 162 000 | 460 180 ₽ | 1 326 785 ₽ |
| Suzuki Jimny 2022* | JB64W, 64 л.с. | 26 000 км | 5 | CAA Gifu, 15 сентября | ¥1 814 000 | 94 912 ₽ | 1 334 761 ₽ |
| Honda Freed 2020 | GB5, 129 л.с. | 84 000 км | 4.5 | JU Ibaraki, 9 сентября | ¥1 194 000 | 458 953 ₽ | 1 343 877 ₽ |
| Suzuki Jimny 2020 | JB64W, 64 л.с. | 51 000 км | 4.5 | CAA Tokyo, 8 сентября | ¥1 690 000 | 189 824 ₽ | 1 358 688 ₽ |
| Honda Freed 2022* | GB5, 129 л.с. | 20 000 км | 4.5 | MIRIVE Saitama, 16 сентября | ¥1 620 000 | 244 471 ₽ | 1 373 262 ₽ |
| Honda Freed 2022* | GB5, 129 л.с. | 33 000 км | 4.5 | MIRIVE Saitama, 16 сентября | ¥1 630 000 | 244 471 ₽ | 1 378 987 ₽ |
| Honda Freed 2022* | GB5, 129 л.с. | 22 000 км | 4 | CAA Chubu, 16 сентября | ¥1 630 000 | 244 471 ₽ | 1 378 987 ₽ |
| Honda Freed 2022* | GB5, 129 л.с. | 19 000 км | 4.5 | MIRIVE Saitama, 16 сентября | ¥1 640 000 | 244 471 ₽ | 1 384 711 ₽ |
| Honda Freed 2020 | GB5, 129 л.с. | 64 000 км | 4 | Honda Tokyo, 14 сентября | ¥1 303 000 | 460 180 ₽ | 1 407 502 ₽ |
| Honda Freed 2022* | GB5, 129 л.с. | 24 000 км | 4 | CAA Chubu, 16 сентября | ¥1 685 000 | 244 471 ₽ | 1 410 472 ₽ |
| Toyota Corolla Fielder 2022* | NRE161G, 109 л.с. | 38 000 км | 4 | CAA Chubu, 19 августа | ¥1 690 000 | 244 471 ₽ | 1 413 334 ₽ |
| Honda Vezel 2020 | RU1, 131 л.с. | 66 000 км | 4 | JU Niigata, 11 сентября | ¥1 330 000 | 460 180 ₽ | 1 422 958 ₽ |
| Honda Freed 2022* | GB5, 129 л.с. | 16 000 км | 4.5 | CAA Tokyo, 15 сентября | ¥1 750 000 | 244 471 ₽ | 1 447 682 ₽ |
Под ключ до 2 млн ₽
| Машина | Кузов | Пробег | Оценка | Аукцион, дата | Цена лота | Пошлина | Под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Freed 2022* | GB6, 129 л.с. | 29 000 км | 4.5 | MIRIVE Saitama, 16 сентября | ¥1 880 000 | 244 471 ₽ | 1 522 102 ₽ |
| Honda Freed 2022* | GB5, 129 л.с. | 18 000 км | 5 | CAA Tokyo, 15 сентября | ¥1 888 000 | 244 471 ₽ | 1 526 681 ₽ |
| Suzuki Jimny 2020 | JB64W, 64 л.с. | 59 000 км | 4.5 | CAA Chubu, 26 августа | ¥1 990 000 | 189 824 ₽ | 1 530 426 ₽ |
| Honda Freed 2022* | GB5, 129 л.с. | 47 000 км | 4.5 | CAA Chubu, 16 сентября | ¥1 900 000 | 244 471 ₽ | 1 533 551 ₽ |
| Toyota Corolla Fielder 2022* | NZE164G, 103 л.с. | 58 000 км | 4 | TAA Hokkaido, 10 сентября | ¥1 857 000 | 244 471 ₽ | 1 543 283 ₽ |
| Honda Freed 2022* | GB5, 129 л.с. | 37 000 км | 4.5 | CAA Chubu, 16 сентября | ¥1 930 000 | 244 471 ₽ | 1 550 725 ₽ |
| Honda Vezel 2020 | RU1, 131 л.с. | 76 000 км | 4.5 | MIRIVE Osaka, 10 сентября | ¥1 546 000 | 460 180 ₽ | 1 555 196 ₽ |
| Honda Freed 2022* | GB5, 129 л.с. | 45 000 км | 4.5 | MIRIVE Saitama, 16 сентября | ¥1 955 000 | 244 471 ₽ | 1 565 036 ₽ |
| Honda Vezel 2020 | RU1, 131 л.с. | 80 000 км | 4.5 | TAA Hyogo, 12 сентября | ¥1 589 000 | 460 180 ₽ | 1 579 812 ₽ |
| Toyota Corolla Fielder 2022* | NZE164G, 103 л.с. | 27 000 км | 4 | TAA Kanto, 10 сентября | ¥1 985 000 | 244 471 ₽ | 1 582 210 ₽ |
| Honda Freed 2022* | GB5, 129 л.с. | 12 000 км | 4.5 | CAA Chubu, 16 сентября | ¥2 010 000 | 244 471 ₽ | 1 596 521 ₽ |
| Suzuki Jimny Sierra 2022* | JB74W, 102 л.с. | 32 000 км | 4.5 | MIRIVE Saitama, 9 сентября | ¥2 015 000 | 244 471 ₽ | 1 599 384 ₽ |
| Honda Vezel 2020 | RU1, 131 л.с. | 102 000 км | 4 | KCAA Yamaguchi, 11 сентября | ¥1 642 000 | 460 180 ₽ | 1 610 153 ₽ |
| Honda Vezel 2020 | RU2, 131 л.с. | 61 000 км | 4 | Honda Tokyo, 14 сентября | ¥1 664 000 | 460 180 ₽ | 1 614 160 ₽ |
| Honda Freed 2022* | GB5, 129 л.с. | 3 000 км | 4.5 | CAA Tokyo, 15 сентября | ¥2 042 000 | 244 471 ₽ | 1 614 840 ₽ |
| Honda Vezel 2020 | RU1, 131 л.с. | 27 000 км | 4 | KCAA Fukuoka, 10 сентября | ¥1 699 000 | 460 180 ₽ | 1 642 783 ₽ |
| Honda Vezel 2020 | RU2, 131 л.с. | 51 000 км | 4 | Honda Tokyo, 14 сентября | ¥1 818 000 | 460 180 ₽ | 1 702 319 ₽ |
| Suzuki Jimny Sierra 2020 | JB74W, 102 л.с. | 76 000 км | 4.5 | JU Shizuoka, 15 сентября | ¥1 847 000 | 460 180 ₽ | 1 718 920 ₽ |
| Suzuki Jimny Sierra 2022* | JB74W, 102 л.с. | 65 000 км | 4.5 | CAA Chubu, 16 сентября | ¥2 290 000 | 244 471 ₽ | 1 765 427 ₽ |
| Honda Freed 2020 | GB6, 129 л.с. | 48 000 км | 4 | Honda Tokyo, 7 сентября | ¥1 932 000 | 460 180 ₽ | 1 767 579 ₽ |
| Honda Step WGN 2020 | RP1, 150 л.с. | 87 000 км | 4 | MIRIVE Saitama, 19 августа | ¥1 940 000 | 460 180 ₽ | 1 772 159 ₽ |
| Suzuki Jimny Sierra 2022* | JB74W, 102 л.с. | 21 000 км | 4.5 | CAA Chubu, 16 сентября | ¥2 320 000 | 244 471 ₽ | 1 782 601 ₽ |
| Honda Vezel 2022* | RV3, 118 л.с. | 33 000 км | 4 | Honda Kansai, 14 сентября | ¥2 328 000 | 244 471 ₽ | 1 787 181 ₽ |
| Suzuki Jimny Sierra 2022* | JB74W, 102 л.с. | 41 000 км | 4.5 | CAA Chubu, 16 сентября | ¥2 330 000 | 244 471 ₽ | 1 788 326 ₽ |
| Suzuki Jimny Sierra 2022* | JB74W, 102 л.с. | 33 000 км | 4.5 | LAA Shikoku, 16 сентября | ¥2 343 000 | 244 471 ₽ | 1 804 355 ₽ |
| Suzuki Jimny Sierra 2022* | JB74W, 102 л.с. | 16 000 км | 4.5 | MIRIVE Saitama, 16 сентября | ¥2 365 000 | 244 471 ₽ | 1 808 362 ₽ |
| Suzuki Jimny Sierra 2022* | JB74W, 102 л.с. | 36 000 км | 4.5 | TAA Kyushu, 8 сентября | ¥2 406 000 | 244 471 ₽ | 1 840 420 ₽ |
| Honda Vezel 2022* | RV3, 118 л.с. | 42 000 км | 4 | Honda Kansai, 14 сентября | ¥2 501 000 | 244 471 ₽ | 1 886 216 ₽ |
| Suzuki Jimny Sierra 2022* | JB74W, 102 л.с. | 25 000 км | 5 | TAA Kinki, 15 сентября | ¥2 505 000 | 244 471 ₽ | 1 897 093 ₽ |
| Honda Step WGN 2022* | RP7, 150 л.с. | 109 000 км | 4 | Honda Kansai, 7 сентября | ¥2 612 000 | 244 471 ₽ | 1 949 759 ₽ |
| Suzuki Jimny Sierra 2022* | JB74W, 102 л.с. | 36 000 км | 5 | CAA Chubu, 16 сентября | ¥2 685 000 | 244 471 ₽ | 1 991 549 ₽ |
Под ключ до 3 млн ₽
| Машина | Кузов | Пробег | Оценка | Аукцион, дата | Цена лота | Пошлина | Под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Vezel 2022* | RV4, 118 л.с. | 21 000 км | 4.5 | Honda Tokyo, 14 сентября | ¥2 774 000 | 244 471 ₽ | 2 042 498 ₽ |
| Suzuki Jimny Sierra 2020 | JB74W, 102 л.с. | 21 000 км | 5 | MIRIVE Saitama, 2 сентября | ¥2 435 000 | 460 180 ₽ | 2 064 144 ₽ |
| Honda Step WGN 2022* | RP6, 150 л.с. | 25 000 км | 4 | TAA Kinki, 15 сентября | ¥2 843 000 | 244 471 ₽ | 2 090 585 ₽ |
| Honda Step WGN 2020 | RP3, 150 л.с. | 44 000 км | 4.5 | TAA Kanto, 10 сентября | ¥2 568 000 | 460 180 ₽ | 2 140 281 ₽ |
| Honda Step WGN 2022* | RP7, 150 л.с. | 22 000 км | 4 | Honda Hokkaido, 7 сентября | ¥2 904 000 | 244 471 ₽ | 2 151 265 ₽ |
| Honda Step WGN 2020 | RP3, 150 л.с. | 56 000 км | 4.5 | TAA Kanto, 10 сентября | ¥2 691 000 | 460 180 ₽ | 2 210 693 ₽ |
| Honda Step WGN 2022* | RP7, 150 л.с. | 55 000 км | 4 | CAA Tokyo, 15 сентября | ¥3 119 000 | 244 471 ₽ | 2 239 997 ₽ |
| Honda Step WGN 2022* | RP7, 150 л.с. | 25 000 км | 4.5 | MIRIVE Saitama, 16 сентября | ¥3 145 000 | 244 471 ₽ | 2 254 881 ₽ |
| Honda Step WGN 2022* | RP6, 150 л.с. | 37 000 км | 4.5 | CAA Tokyo, 15 сентября | ¥3 179 000 | 244 471 ₽ | 2 274 344 ₽ |
| Honda Step WGN 2022* | RP7, 150 л.с. | 10 000 км | 4.5 | CAA Tokyo, 15 сентября | ¥3 239 000 | 244 471 ₽ | 2 308 692 ₽ |
| Honda Step WGN 2022* | RP6, 150 л.с. | 15 000 км | 4.5 | CAA Tokyo, 15 сентября | ¥3 250 000 | 244 471 ₽ | 2 314 989 ₽ |
| Honda Step WGN 2022* | RP6, 150 л.с. | 30 000 км | 4.5 | JU Mie, 15 сентября | ¥3 258 000 | 244 471 ₽ | 2 319 569 ₽ |
| Honda Step WGN 2022* | RP6, 150 л.с. | 4 000 км | 5 | TAA Kinki, 15 сентября | ¥3 335 000 | 244 471 ₽ | 2 372 235 ₽ |
| Honda Step WGN 2022* | RP6, 150 л.с. | 25 000 км | 5 | TAA Hiroshima, 15 сентября | ¥3 461 000 | 244 471 ₽ | 2 444 365 ₽ |
| Honda Step WGN 2022* | RP7, 150 л.с. | 32 000 км | 4.5 | CAA Tokyo, 8 сентября | ¥3 970 000 | 244 471 ₽ | 2 727 160 ₽ |
Расчёт на 26 сентября 2026 для ввоза физическим лицом с соблюдением условий личного пользования. Цена лота и доставка по Японии переведены по курсу АТБ для переводов ¥1 = 0,5640 ₽, таможенные платежи посчитаны по курсу ЦБ ¥1 = 0,5314 ₽, €1 = 95,87 ₽; пошлина и утильсбор фиксируются по курсу ЦБ на день таможенного оформления. Возраст определён по году выпуска на ожидаемую дату таможни, через 1-3 месяца после расчёта; точная дата производства уточняется по документам автомобиля и может изменить сумму. Включены: цена лота, доставка по Японии и фрахт до Владивостока по региону аукциона (135 000 или 150 000 или 195 000 ¥), комиссия банка, таможенный сбор, пошлина, утильсбор, оформление, комиссия агента, временная регистрация. Не включена доставка по России. Годы выпуска 2020 и 2022, мощность до 160 л.с., без гибридов. Цены торгов выписаны 17 сентября 2026. Это цены прошедших торгов, а не предложения: похожий лот ищем под вас на текущих аукционах. Группы по бюджету собраны по суммам на 26 сентября 2026; по курсу дня сумма строки может немного выйти за границу своей группы.
Пришлите номер лота или аукционный лист
Нашли машину на торгах сами: пришлите номер лота с названием аукциона или фото аукционного листа. Посчитаем итог под ключ до Владивостока по строкам.
Прислать лот в TelegramКак выбрать компанию, которой отдать деньги
Эти пункты чаще всего советуют на форумах тем, кто везёт машину впервые. Рядом — как это устроено у нас.
Подберём лот на аукционах Японии под ваш бюджет
Напишите модель или бюджет и город. Пришлём подходящие лоты текущих торгов с аукционными листами и расчётом под ключ. Отвечаем с 9:00 до 21:00 по Владивостоку; заявку, оставленную позже, разберём утром.
Заявка отправлена
Ответим там, где вам удобно, в рабочие часы.
Не удалось отправить. Попробуйте ещё раз или напишите в Telegram.
